2020年2月13日-19日,上饶市卫生健康委员会共接收应对“新冠肺炎”疫情专项物资社会捐赠单位5家,具体接受物资捐赠如下:
日期 | 捐赠方 | 捐赠物资明细 | 物资去向 |
2020年2月13日 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 隔离衣100套 | 详见附件1 |
2020年2月17日 | 中航技国际经贸发展公司 | N95口罩1000个 | 正在分配中 |
2020年2月17日 | 北京上饶企业商会 | KF94口罩692个、朝兴N95口罩2000个、普通一次性口罩500个 | 详见附件1 |
2020年2月18日 | 朝兴N95口罩1000个 | 正在分配中 | |
2020年2月19日 | 一次性口罩65000个 | 详见附件1 | |
2020年2月18日 | 广东江门江西商会 | 防护服150套 | 详见附件1 |
2020年2月19日 | 江西省红十字基金会 | 复方磷酸可待因口服液192盒(10mg*15袋/盒) | 详见附件1 |
上饶市卫生健康委员会将会依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。
上饶市卫生健康委员会
2020年2月19日
附件1
捐赠物资调配表 | |
单位 | 江西洪达医疗器械集团有限公捐赠 100套隔离衣 |
物资分配 | |
上饶市人民医院 | 100 |
合计 | 100 |
捐赠物资调配表 | |||
单位 | 北京上饶企业商会捐赠 | ||
692个KF94 口罩 | 2000个朝兴N95口罩 | 500个普通 一次性口罩 | |
物资分配 | 物资分配 | 物资分配 | |
上饶市人民医院 | 500 | ||
上饶市第二人民医院 | 600 | 1000 | 500 |
上饶市疾病预防控制中心 | 500 | ||
上饶市卫生计生综合监督执法局 | 42 | ||
上饶市紧急救援中心 | 50 | ||
合 计 | 692 | 2000 | 500 |
捐赠物资调配表 | |
单位 | 北京上饶企业商会捐赠 65000个一次性口罩 |
物资分配 | |
鄱阳县 | 20000 |
余干县 | 10000 |
弋阳县 | 10000 |
上饶市人民医院 | 3000 |
上饶市第二人民医院 | 6000 |
上饶市第三人民医院 | 2000 |
上饶市妇幼保健院 | 2000 |
江西医专第一附属医院 | 2000 |
上饶市疾病预防控制中心 | 2000 |
上饶市卫生计生综合监督执法局 | 2000 |
上饶市紧急救援中心 | 2000 |
上饶市中心血站 | 2000 |
上饶市皮肤病医院 | 2000 |
合计 | 65000 |
捐赠物资调配表 | |
单位 | 广东江门江西商会捐赠 150套防护服 |
物资分配 | |
上饶市人民医院 | 150 |
合计 | 150 |
捐赠物资调配表 | |
单位 | 江西省红十字基金会捐赠 192盒复方磷酸可待因口服液(10mg*15袋/盒) |
物资分配 | |
弋阳县 | 192 |
合计 | 192 |