上饶市卫生健康委员会应对“新冠肺炎”
疫情接受捐赠情况(四)
2020年2月20日-3月3日,上饶市卫生健康委员会共接收应对“新冠肺炎”疫情专项物资社会捐赠单位3家,具体接受物资捐赠如下:
日期 | 捐赠方 | 捐赠物资明细 | 物资去向 |
2020年2月17日 | 中航技国际经贸发展公司 | N95口罩1000个 | 2月19日在上饶市卫生健康委官网已公示,现已分配,详见附件1。 |
2020年2月18日 | 北京上饶企业商会 | 朝兴N95口罩1000个 | |
2020年2月21日 | 法国华人高尔夫球协会 | 防护服2080件 | 详见附件1 |
2020年2月27日 | 南京正科医药有限公司陆荣政 | 口罩5000个 | 详见附件1 |
2020年2月24日 | 北京上饶企业商会 | 红外体温计350个 | 正在分配中 |
2020年3月3日 | 体温枪50把 | 正在分配中 |
上饶市卫生健康委员会将会依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。
上饶市卫生健康委员会
2020年3月3日
附件1
捐赠物资调配表 | ||
单位 | 中航技国际经贸发展公司捐赠 1000个N95口罩 | |
物资分配 | ||
鄱阳县 | 300 | |
上饶市人民医院 | 200 | |
上饶市第二人民医院 | 200 | |
上饶市第三人民医院 | 50 | |
上饶市妇幼保健院 | 50 | |
江西医专第一附属医院 | 50 | |
上饶市疾病预防控制中心 | 50 | |
上饶市紧急救援中心 | 40 | |
上饶市市场监督管理局送检 | 60 | |
合计 | 1000 |
捐赠物资调配表 | |
单位 | 北京上饶企业商会捐赠 |
物资分配 | |
鄱阳县 | 200 |
上饶市人民医院 | 200 |
上饶市第二人民医院 | 200 |
上饶市第三人民医院 | 100 |
上饶市妇幼保健院 | 100 |
江西医专第一附属医院 | 100 |
上饶市疾病预防控制中心 | 100 |
合计 | 1000 |
捐赠物资调配表 | ||
单位 | 法国华人高尔夫球协会捐赠2080件防护服 | |
第一批分配 | 第二批分配 | |
鄱阳县 | 300 | 100 |
余干县 | 100 | |
万年县 | 100 | |
铅山县 | 100 | |
横峰县 | 100 | |
弋阳县 | 100 | |
德兴市 | 150 | |
婺源县 | 150 | |
广丰区 | 100 | |
广信区 | 100 | |
信州区 | 150 | |
市人民医院 | 100 | |
市第二人民医院 | 150 | |
市第三人民医院 | 50 | |
市妇幼保健院 | 50 | |
医专一附院 | 100 | |
市疾病控制中心 | 50 | |
市卫监局 | 10 | |
市紧急救援中心 | 20 | |
汇总 | 1980 | 100 |
2080 |
捐赠物资调配表 | |
单位 | 南京正科医药有限公司陆荣政捐赠 5000个口罩 |
物资分配 | |
市政务服务管理局 | 5000个((通过“赣服通”上饶分厅向广大市民免费发放、每人限5个)) |
合计 | 5000个 |